Diferencia entre revisiones de «Álgebra I»
De Cuba-Wiki
Sin resumen de edición |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
== Guías prácticas == | == Guías prácticas == | ||
Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia. | Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia. | ||
== Guías prácticas resueltas (en construcción) == | |||
* [https://github.com/ZiurN/AlgebraEjercicios Guías resueltas] | |||
* [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CThCErEHNjti38wjZeyLGTdM2r9emCOo Guías resueltas (cursada anterior)] | |||
* [https://github.com/ZiurN/AlgebraEjercicios/tree/master/Taller Ejercicios resueltos (taller)] | |||
Se agradece cualquier colaboración y/o mejora. | |||
<!--*[[Práctica 1: Conjuntos, relaciones y funciones (Álgebra I)|Resolución de la Práctica I: Conjuntos, relaciones y funciones]]. | <!--*[[Práctica 1: Conjuntos, relaciones y funciones (Álgebra I)|Resolución de la Práctica I: Conjuntos, relaciones y funciones]]. |
Revisión del 00:31 12 may 2019
Álgebra I es dictada por el Departamento de Matemática y, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Algoritmos y Estructuras de Datos I.
Apuntes
- Pequeño Algoritmo de Algebra, ejemplo de combinatoria por Facundo Matías Carreiro.
- Ejemplo de inducción (Repositorio de fuentes), con extensa explicación por Facundo Matías Carreiro.
- Apuntes de Susana Puddu de temas de la materia.
- En la página oficial de la materia pueden encontrarse, también, apuntes varios para los diferentes temas a tratar en la cursada.
- Álgebra I|Teresa Krick Libro Completo de la materia
Guías prácticas
Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia.
Guías prácticas resueltas (en construcción)
Se agradece cualquier colaboración y/o mejora.
Parciales
- Varios parciales y finales resueltos, de Nahuel, Ayudante del DM
- Compilados 1ros parciales de fdxmaths.com
- Compilados 2dos parciales de fdxmaths.com
Primeros parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2018 | Segundo Cuatrimestre | 04/12/2018 | Recuperatorio | |
2018 | Segundo Cuatrimestre | 19/10/2018 | Parcial | |
2018 | Primer Cuatrimestre | 18/5/2018 | Parcial | |
2018 | Verano | 22/02/2018 | Parcial | |
2017 | Segundo cuatrimestre | 5/12/17 | recuperatorio | |
2017 | Primer cuatrimestre | 19/05/2017 | Parcial | |
2017 | Primer cuatrimestre | 14/07/2017 | Recuperatorio | |
2017 | Segundo cuatrimestre | 10/10/2017 | Parcial | |
2016 | Primer cuatrimestre | 07/07/16 | Recuperatorio | enunciado |
2016 | Primer cuatrimestre | 13/05/16 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Primer cuatrimestre | 13/05/16 | Parcial | enunciado |
2016 | Segundo cuatrimestre | 08/10/16 | Parcial | enunciado (pdf) |
2016 | Segundo cuatrimestre | 06/12/16 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Segundo cuatrimestre | 16/12/16 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2015 | Segundo cuatrimestre | 06/10/15 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2014 | Segundo cuatrimestre | 11/12/14 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2014 | Segundo cuatrimestre | 10/10/14 | Parcial | enunciado (jpeg) |
2014 | Primer cuatrimestre | 17/05/14 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2013 | Verano | 27/02/13 | Parcial | enunciado (pdf) |
2012 | Segundo cuatrimestre | 12/10/12 | Parcial | enunciado (pdf) |
2011 | Segundo cuatrimestre | 15/10/11 | Parcial | enunciado (pdf) |
2011 | Primer cuatrimestre | 21/05/11 | Parcial | enunciado (pdf) |
2010 | Segundo cuatrimestre | 10/12/10 | Recuperatorio | enunciado (pdf) |
2010 | Segundo cuatrimestre | 16/10/10 | Parcial | enunciado (pdf) |
Segundos parciales
Año | Cuatrimestre | Fecha | Instancia | Links |
---|---|---|---|---|
2018 | Segundo Cuatrimestre | 27/11/18 | Parcial | |
2018 | Primer Cuatrimestre | 6/7/2018 | Parcial | |
2018 | verano | 21/03/18 | Recuperatorio | |
2018 | verano | 13/03/18 | Parcial | |
2017 | Segundo cuatrimestre | 19/12/17 | Recuperatorio | |
2017 | Segundo cuatrimestre | 28/11/2017 | Parcial | |
2016 | Segundo cuatrimestre | 16/12/16 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Segundo cuatrimestre | 06/12/16 | Recuperatorio | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Segundo cuatrimestre | 29/11/16 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2016 | Primer cuatrimestre | 01/07/16 | Parcial | enunciado (pdf) |
2015 | Segundo cuatrimestre | 30/11/15 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2014 | Segundo cuatrimestre | 02/12/14 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2013 | Segundo cuatrimestre | 21/11/13 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2013 | Primer cuatrimestre | 08/07/13 | Parcial | enunciado resuelto (pdf) |
2012 | Segundo cuatrimestre | 3/12/12 | Parcial | enunciado (pdf)` |
2012 | Primer cuatrimestre | 06/07/12 | Parcial | enunciado (pdf) |
Parciales de taller
- Parcial del 29/09/15
- Parcial de Mayo de 2016 (Resuelto)
- Parcial del 17/5/2016 (Resuelto) no es el mismo de arriba
- Parcial de Octubre de 2016 (Resuelto)
- Recuperatorio del 12/07/2017 (Enunciado)
- Parcial de Octubre 2017 (Resuelto)
- Parcial de Junio 2018 (Enunciado)
- Recuperatorio de Julio 2018 (Semi-Resuelto)
- Parcial Taller Algebra Octubre 2018 (Resuelto)
Prefinales
Finales
- Compilado Finales de fdxmaths.com
- Final 01/03/2002
- Final 08/03/2002
- Final 05/04/2002
- Final 17/05/2002
- Final 13/12/2002
- Final 23/12/2002
- Final 27/12/2002
- Final 14/12/2012 (Resuelto)
- Final 21/12/2012 (Resuelto)
- Final 28/12/2012 (Semi-resuelto)
- Final 22/02/2013 (Resuelto)
- Final 30/07/2013
- Final 06/08/2013
- Final 21/07/2015
- Final 28/07/2015
- Final 04/08/2015
- Final 10/12/2015 (Resuelto)
- Final 15/12/2015
- Final 22/12/2015
- Final 26/02/2016
- Final 04/03/2016
- Final 26/07/2016
- Final 07/09/2016 (Fotografía del final)
- Final 07/12/2016
- Final 14/12/2016
- Final 21/12/2016
- Final 24/02/2017
- Final 28/04/2017
- Final 28/04/2017
- Final 28/7/2017 (Resuelto)
- Final 09/08/2017 (Resuelto)
- Final 27/04/2018 (Resueltos ejercicios 2 y 3)
- Final 18/05/2018
- Final 19/06/2018
- Final 25/07/2018
- Final 1/08/2018
- Final 1/08/2018 (Resuelto, excepto el 2b)
- Final 7/08/2018 (Resuelto)
- Final 22/02/2019 (Resuelto)
Enlaces externos
- Página oficial de la materia
- Página oficial del taller
- Primeros, Segundos Parciales y Finales en F(X) Maths, requiere subida de parciales.