Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Línea 64: Línea 64:
*[[Medio:Analisis_2parcial_29-11-14_resuelto.pdf|Parcial del 29/11/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_29-11-14_resuelto.pdf|Parcial del 29/11/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial 11/03/16]]
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial Tema 1 11/03/16 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_13-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 13/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_11-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]


== Finales ==
== Finales ==

Revisión del 20:47 5 jul 2016

Analisis logodm.gif

Materia del Departamento de Matemática que, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Analisis dinosaurio.png

Parciales

Primeros parciales

Segundos parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... ¡Como todas las estúpidas!" — Pablo Solernó
  • "Sí, sale por arte de magia." — Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." — Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" — Inés Armendáriz, siempre después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos