Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
(Agregado enlace a final 2da fecha febrero 2016)
Sin resumen de edición
Línea 32: Línea 32:


== Parciales ==
== Parciales ==
===Primeros parciales===
*[[Primer Parcial 7/10/06 Tema 1 (Análisis II)|Primer Parcial 7/10/06 Tema 1]]
*[[Primer Parcial 7/10/06 Tema 1 (Análisis II)|Primer Parcial 7/10/06 Tema 1]]
*[[Medio: P1 AII 2c2007.jpg|Primer Parcial 13/10/07 Tema 3]] [[Medio:AII P1 2007-10-13 Ej3.jpg|(Ej 3)]]
*[[Medio: P1 AII 2c2007.jpg|Primer Parcial 13/10/07 Tema 3]] [[Medio:AII P1 2007-10-13 Ej3.jpg|(Ej 3)]]
Línea 43: Línea 44:
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-13.pdf|Primer Parcial 25/2/13]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-13.pdf|Primer Parcial 25/2/13]]
*[[Medio: P1 AII 1c2013.jpg|Primer Parcial 11/5/13 Tema D]]
*[[Medio: P1 AII 1c2013.jpg|Primer Parcial 11/5/13 Tema D]]
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_04-10-14.pdf|Parcial del 04/10/14 (Resuelto)]]




===Segundos parciales===
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-12-11_temaD.pdf|Segundo Parcial 03/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-12-11_temaD.pdf|Segundo Parcial 03/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_17-12-11.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 17/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_14-07-12_tema1-resuelto.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 14/07/12 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_21-07-12_tema1.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 21/07/12]]
*[[Medio: P2 AII 1c2013.jpg|Segundo Parcial 06/7/13 Tema A]]
*[[Medio: P2 AII 1c2013.jpg|Segundo Parcial 06/7/13 Tema A]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_06-07-13_temaD-resuelto.pdf|Segundo Parcial 06/07/13 Tema D (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_06-07-13_temaD-resuelto.pdf|Segundo Parcial 06/07/13 Tema D (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_13-07-13_temaD.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_2recu_20-07-13_temaC.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 20/07/13]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema3-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema3-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema4-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema4-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_17-12-11.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 17/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_14-07-12_tema1-resuelto.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 14/07/12 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_21-07-12_tema1.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 21/07/12]]
*[[Medio:Analisis_2recu_13-07-13_temaD.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_2recu_20-07-13_temaC.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 20/07/13]]


== Finales ==
== Finales ==

Revisión del 22:29 28 feb 2016

Analisis logodm.gif

Materia del Departamento de Matemática que, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Analisis dinosaurio.png

Parciales

Primeros parciales


Segundos parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... ¡Como todas las estúpidas!" — Pablo Solernó
  • "Sí, sale por arte de magia." — Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." — Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" — Inés Armendáriz, siempre después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos