Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Línea 53: Línea 53:
*[[Medio:AII FINAL 2011-09-05.pdf|Final del 05/09/2011 (Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-09-05.pdf|Final del 05/09/2011 (Resuelto)]]
*[[Medio:AMII FINAL 2011-10-12 INC.pdf|Final del 12/10/2011 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:AMII FINAL 2011-10-12 INC.pdf|Final del 12/10/2011 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-12-13 ENUN.jpg|Final del 13/12/2011 (Enunciado)]]
*[[Medio:AII FINAL 2011-12-13 ENUN.jpg|Final del 13/12/2011]]
*[[Medio:AMII FINAL 2011-12-27 INC.pdf|Final del 27/12/2011 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:AMII FINAL 2011-12-27 INC.pdf|Final del 27/12/2011 (Semi-Resuelto)]]



Revisión del 02:22 31 jul 2014

Materia del Departamento de matemática, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... como todas las estúpidas!" --Pablo Solernó
  • "Si, sale por arte de magia." --Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." --Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" Inés Armendáriz, siempre, después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos