Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
Línea 44: Línea 44:
*[[Final 14/12/2010 (Análisis II)|Final del 14/12/2010]] [[Medio:AII FINAL 2010-12-14 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Final 14/12/2010 (Análisis II)|Final del 14/12/2010]] [[Medio:AII FINAL 2010-12-14 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Final 21/12/2010 (Análisis II)|Final del 21/12/2010]] [[Medio:AII FINAL 2010-12-21 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Final 21/12/2010 (Análisis II)|Final del 21/12/2010]] [[Medio:AII FINAL 2010-12-21 INC.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Final 28/12/2010 (Análisis II)|Final del 28/12/2010]]
*[[Final 28/12/2010 (Análisis II)|Final del 28/12/2010]] [[Medio:AII FINAL 2010-12-28 ENUN.jpg|(Enunciado)]]


==== Año 2011 ====
==== Año 2011 ====

Revisión del 18:57 30 jul 2014

Materia del Departamento de matemática, según el Plan de la Carrera, es una materia a ser cursada en Primer año. Es requerida para cursar Probabilidades y Estadística.

Apuntes

Prácticas

Parciales

Finales

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Frases de Profesores

  • "Esta manera de escribir esta función no tiene mucho sentido, porque aparte de ser estúpida, no es nada interesante... como todas las estúpidas!" --Pablo Solernó
  • "Si, sale por arte de magia." --Martin Mazziteli
  • "No se emocionen, chicos, nada de lo que vamos a ver esta clase es interesante." --Victoria Paternostro
  • "Hasta ahora no hice nada" Inés Armendáriz, siempre, después de haber escrito tres pizarrones para un sólo ejercicio.

Enlaces externos