Lista de materias de computación
De Cuba-Wiki

Grafo de las materias de la carrera diagramando las correlatividades necesarias para cada una.
Materias del CBC
Materias obligatorias
Nombre de la materia | Licenciado | Analista | Profesor |
---|---|---|---|
Área Matemática | |||
Álgebra I | ✔ | ✔ | ✔ |
Análisis II | ✔ | ✔ | ✔ |
Probabilidades y Estadística | ✔ | ✔ | ✔ |
Área Algoritmos | |||
Algoritmos y Estructuras de Datos I | ✔ | ✔ | ✔ |
Algoritmos y Estructuras de Datos II | ✔ | ✔ | ✔ |
Algoritmos y Estructuras de Datos III | ✔ | ✔ | |
Métodos Numéricos | ✔ | ✔ | |
Área Sistemas | |||
Organización del Computador I | ✔ | ✔ | ✔ |
Organización del Computador II | ✔ | ✔ | |
Sistemas Operativos | ✔ | ✔ | ✔ |
Teoría de las Comunicaciones | ✔ | ✔ | |
Bases de Datos | ✔ | ✔ | |
Área Teoría | |||
Lógica y Computabilidad | ✔ | ||
Paradigmas de Lenguajes de Programación | ✔ | ||
Teoría de Lenguajes | ✔ | ||
Ingeniería de Software I | ✔ | ✔ | ✔ |
Ingeniería de Software II | ✔ | ||
Materias pedagógicas | |||
Problemática Educativa | ✔ | ||
Psicología y Aprendizaje | ✔ | ||
Historia de la Ciencia | ✔ | ||
Didáctica General | ✔ | ||
Informática Educativa | ✔ | ||
Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I | ✔ | ||
Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza II | ✔ |
Fuente: Pagina de FCEyN
Materias optativas
Dictadas por el Departamento de Computación
- Seguridad de la Información
- Criptografía
- Compresión de Imagenes Digitales
- Computabilidad y Teoría de Modelos
- Diseño Avanzado con Objetos
- Especificación y Complejidad en el Cálculo Científico
- Investigación Operativa
- Procesamiento del Lenguaje Natural
- Procesamiento Digital de Imágenes
- Programación Orientada a Objetos
- Redes Neuronales
Estas materias cambian cada cuatrimestre, así que recomendamos consultar la página correspondiente en el sitio del Departamento de Computación.
Dictadas por otros departamentos
- Álgebra Lineal (Departamento de Matemática)