Lista de archivos

De Cuba-Wiki

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
03:06 29 abr 2014 Manual del acotador frecuente.jpg (archivo) 1,16 MB Martov   1
00:35 27 abr 2014 ORGA2 R2 2C 2013.pdf (archivo) 670 kB Jonasla ORGAII Segundo Recuperatorio 2° Cuatrimestre 2013 1
00:33 27 abr 2014 ORGA2 P2 2C 2013.pdf (archivo) 704 kB Jonasla ORGAII Segundo Parcial 2° Cuatrimestre 2013 1
00:26 27 abr 2014 ORGA2 P1 2C 2013.pdf (archivo) 600 kB Jonasla   2
22:52 4 abr 2014 2do Parcial Proba(C) V2014 2.pdf (archivo) 123 kB Martinmongi   1
22:51 4 abr 2014 1er Parcial Proba(C) V2014.pdf (archivo) 93 kB Martinmongi   1
14:03 23 ene 2014 IngSoft2 apunte jsackmann.pdf (archivo) 3,19 MB Jsackmann   1
05:18 2 ene 2014 Imp2C2013.pdf (archivo) 523 kB Theconstant2   1
05:16 2 ene 2014 RPI resuEspe2C2013.pdf (archivo) 944 kB Theconstant2   1
05:12 2 ene 2014 Imp1C2013.pdf (archivo) 808 kB Theconstant2   1
05:09 2 ene 2014 RecuFunc2C2013.pdf (archivo) 1,63 MB Theconstant2   1
05:09 2 ene 2014 Func2c2013.pdf (archivo) 1,64 MB Theconstant2   1
05:08 2 ene 2014 RecuFunc1C2013.pdf (archivo) 1,36 MB Theconstant2   1
05:07 2 ene 2014 Func1C2013.pdf (archivo) 1,62 MB Theconstant2   1
04:32 2 ene 2014 RPI resuEspe1C2013.pdf (archivo) 1,45 MB Theconstant2   1
04:26 2 ene 2014 Espe2C2013.pdf (archivo) 1,05 MB Theconstant2   1
06:35 27 dic 2013 Img001.pdf (archivo) 1,09 MB Theconstant   1
01:51 21 nov 2013 Resumen-redes.pdf (archivo) 1,68 MB Juanedi   1
23:59 16 nov 2013 R.pdf (archivo) 85 kB Jarmagno   1
14:38 7 nov 2013 TemasDeMetodos.txt (archivo) 24 kB Theassman   2
02:15 23 jul 2013 FinalesProba.pdf (archivo) 8,9 MB Bombita Finales Escaneados 1
01:00 17 jul 2013 2R1C2013BDParte2.jpg (archivo) 1,48 MB Agustinishmael   1
00:55 17 jul 2013 2R1C2013BDParte1.jpg (archivo) 1,5 MB Agustinishmael   1
02:10 18 abr 2013 IngSoft1 eReader jsackmann.pdf (archivo) 4,3 MB Jsackmann Versión para eReaders del apunte de ingeniería 1 1
07:18 22 feb 2013 1erParcial2012-2c.jpg (archivo) 932 kB Matiasvt 1erParcial2012-2c.jpg 1
13:15 30 ene 2013 IngSoft1 apunte jsackmann.pdf (archivo) 4,55 MB Jsackmann   2
02:00 30 dic 2012 PyEC F 18-12-03.pdf (archivo) 7,99 MB Jsackmann   1
01:59 30 dic 2012 PyEC F 30-12-03.pdf (archivo) 6,8 MB Jsackmann   1
01:02 30 dic 2012 PyEC F 19-03-04.pdf (archivo) 13,76 MB Jsackmann   1
00:57 30 dic 2012 PyEC F 27-12-05.pdf (archivo) 7,65 MB Jsackmann   1
00:54 30 dic 2012 PyEC F 24-02-06.pdf (archivo) 9,24 MB Jsackmann   1
00:51 30 dic 2012 PyEC F 21-07-06.pdf (archivo) 3,37 MB Jsackmann   1
00:50 30 dic 2012 PyEC F 12-12-06.pdf (archivo) 5,22 MB Jsackmann   1
00:49 30 dic 2012 PyEC F 20-02-07.pdf (archivo) 7,43 MB Jsackmann   1
00:46 30 dic 2012 PyEC F 16-03-10.pdf (archivo) 5,08 MB Jsackmann   1
19:01 21 dic 2012 Dgcu.png (archivo) 26 kB Bombita Diagrama de CU de un final de IS1 1
18:58 21 dic 2012 Dgtr.png (archivo) 1 kB Bombita Diagrama de un ejercicio de testing reactivo de un final de IS 1 1
00:17 17 dic 2012 2DoParcial2012-1C-Resuelto.pdf (archivo) 668 kB Lautarox   1
18:58 10 dic 2012 RecuComputabilidad2cuat2012DC.jpg (archivo) 126 kB Alcuadrado Recuperatorio del parcial de computabilidad tomado el segundo cuatrimestre del 2012. Materia dictada por el DC. 1
02:34 10 dic 2012 Diag5 ingsoft1.png (archivo) 17 kB Jsackmann   1
02:34 10 dic 2012 Diag4 ingsoft1.png (archivo) 10 kB Jsackmann   1
02:33 10 dic 2012 Diag3 ingsoft1.png (archivo) 10 kB Jsackmann   1
02:33 10 dic 2012 Diag2 ingsoft1.png (archivo) 30 kB Jsackmann   1
02:31 10 dic 2012 Diag1 ingsoft1.png (archivo) 16 kB Jsackmann   1
02:28 10 dic 2012 S2 ingsoft1.jpg (archivo) 15 kB Jsackmann   1
02:28 10 dic 2012 S1 ingsoft1.jpg (archivo) 9 kB Jsackmann   1
20:58 30 nov 2012 Logica apunte ltaravilse.tex (archivo) 27 kB Jsackmann   1
20:53 30 nov 2012 Logica apunte ltaravilse.pdf (archivo) 190 kB Jsackmann   1
16:27 22 nov 2012 Analisis resumen jsackmann.pdf (archivo) 329 kB Jsackmann Un resumen para el final de Análisis II (C) por Julián Sackmann que incluye las demostraciones habitualmente tomadas. 1
01:02 6 nov 2012 Clementina.jpg (archivo) 32 kB Julian Dondero   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página