Diferencia entre revisiones de «Análisis I»

De Cuba-Wiki
 
(No se muestran 216 ediciones intermedias de 71 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:Analisis logodm.gif|sinmarco|derecha]]
{{Materia
Materia del [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] que, según el [[Plan de la Carrera]], es una materia a ser cursada en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es requerida para cursar [[Probabilidades y Estadística]].
  | image=Analisis logodm.gif
  | anoCursada=Primer año
  | cargaHoraria=10 horas semanales
  | correlativas=[[Lista de materias de computación#Materias del CBC|CBC]]
  | correlativaDe=[[Estadística Computacional]]
}}
 
'''Análisis I''' (anteriormente llamada '''Análisis II''') es un materia dictada por el [http://www.dm.uba.ar Departamento de Matemática] que, según el [[Plan de la Carrera]], se cursa en [[Plan de la Carrera#Primer año|Primer año]]. Es requerida para cursar [[Estadística Computacional]].


== Apuntes ==
== Apuntes ==
* [https://drive.google.com/file/d/1AyD0RILzqm8MnIRY4KxGhgbb9DcUvwoC/view?usp=sharing Resumen completo análisis 2C 2023]
* [https://marinomar.notion.site/ Apuntes de clase y material extra por María Marino - Cursada virtual 1C 2021]
* [[Medio:teoremasAnalisisII(c).pdf|Teoremas de Análisis II]], PDF con el contenido de la [https://analisis.lartu.net/ página] de Lartu, que resume los teoremas que suelen tomar en el final con demostraciones amigables.
* [https://github.com/doste/Analisis2/blob/master/ApunteTeosANALISIS.pdf Apunte para final (2019)] ([https://github.com/doste/Analisis2 Repositorio de fuentes]), por Juan Ignacio Bianchi. Apunte para final con los teoremas que se suelen tomar junto a sus demostraciones, es un compilado de Larotonda, Dickenstein y Zilber. De yapa tambien algunos ejercicios de final resueltos.
* '''[https://analisis.lartu.net/ Lista de teoremas tomados en los finales]''', junto a sus demostraciones explicadas de forma entendible, por Martín del Río.
* '''[http://cms.dm.uba.ar/Members/glaroton/Docencia Bibliografía oficial de la materia]'''
* '''[http://cms.dm.uba.ar/Members/glaroton/Docencia Bibliografía oficial de la materia]'''
* [http://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Archivo:Acotfrec1.JPG Manual del Acotador Frecuente • Página 1] [http://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Archivo:Acotfrec2.JPG • Página 2], apunte con las acotaciones mas frecuentes para limites épsilon-delta.
* [http://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Archivo:Acotfrec1.JPG Manual del Acotador Frecuente • Página 1] [http://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Archivo:Acotfrec2.JPG • Página 2], apunte con las acotaciones más frecuentes para límites épsilon-delta.
*[https://drive.google.com/file/d/0B4k6KVrSRLd1eFZJMUhrTEZDSU0/edit?usp=sharing Carpeta de Alumno (cursada 2012)] [http://www.mediafire.com/view/yxvfqv062w25roa/carpeta_analisis_II_(c).PDF (mirror)], carpeta bastante completa de un alumno de la cursada del 1er cuatrimestre del 2012.
* [[Medio:Analisis_apunte_cotas.pdf|Manual del Acotador Frecuente v.2]], versión en '''<math>\mathbf{L\!\!^{{}_{\scriptstyle A}} \!\!\!\!\!\;\; T\!_{\displaystyle E} \! X}</math>''' del apunte con las acotaciones y expresiones más frecuentes para límites épsilon-delta.
*[https://drive.google.com/file/d/0B4k6KVrSRLd1eFZJMUhrTEZDSU0/edit?usp=sharing Carpeta de Alumno (cursada 2012)] [http://www.mediafire.com/view/yxvfqv062w25roa/carpeta_analisis_II_(c).PDF (mirror)], carpeta bastante completa de un alumno de la cursada del 1er. cuatrimestre del 2012.
* [[Medio:Analisis_apunte_verano2017_daniela.pdf| Teórica Verano 2017]], apuntes de la teórica de Pablo De Nápoli, tomados por Daniela P. :)
* [[Medio:Analisis_apunte_verano2017_daniela.pdf| Teórica Verano 2017]], apuntes de la teórica de Pablo De Nápoli, tomados por Daniela P. :)
* [[Medio:Analisis_apunte_verano2017P_daniela.pdf| Práctica Verano 2017]], apuntes de la práctica, también tomados por Daniela P. :D
* [[Medio:Analisis_apunte_verano2017P_daniela.pdf| Práctica Verano 2017]], apuntes de la práctica, también tomados por Daniela P. :D
* [https://photos.app.goo.gl/DPNH3tL7LwzEyFN49 Teórica Verano 2020], carpeta de Jack. Formato álbum. Nueva modalidad Análisis. Prof. Constanza F. Sanchez de la Vega
* [https://photos.app.goo.gl/LwYiBGArcC1zeBWZA Práctica Verano 2020], carpeta de Jack. Formato álbum. Nueva modalidad Análisis. Prof. Constanza F. Sanchez de la Vega
* [https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-jsackmann/raw/master/Analisis.pdf Resumen para final (2012)] ([https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-jsackmann Repositorio de fuentes]), por Julián Sackmann. Contiene muchos teoremas con demostraciones habitualmente tomados en el final. Está basado principalmente en el apunte de Gabriel Larotonda y apuntes de clases de Alicia Dickenstein con agregados de otros libros. Como siempre, por favor avisar de cualquier error que encuentren o si quieren expandirlo, mejorarlo, etcétera a [mailto:[email protected] este mail].
* [https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-jsackmann/raw/master/Analisis.pdf Resumen para final (2012)] ([https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-jsackmann Repositorio de fuentes]), por Julián Sackmann. Contiene muchos teoremas con demostraciones habitualmente tomados en el final. Está basado principalmente en el apunte de Gabriel Larotonda y apuntes de clases de Alicia Dickenstein con agregados de otros libros. Como siempre, por favor avisar de cualquier error que encuentren o si quieren expandirlo, mejorarlo, etcétera a [mailto:[email protected] este mail].
*Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López, por Tapicer:
*Apuntes teóricos de la cursada del primer cuatrimestre de 2006 de las clases de Cristina López, por Tapicer:
Línea 16: Línea 31:
**[[Media:tapicer_Extremos_en_varias_variables.pdf|Extremos en varias variables]]
**[[Media:tapicer_Extremos_en_varias_variables.pdf|Extremos en varias variables]]
**[[Media:tapicer_Integrales_dobles_y_triples.pdf|Integrales dobles y triples]]
**[[Media:tapicer_Integrales_dobles_y_triples.pdf|Integrales dobles y triples]]
*[[Media:Calculo para Ingenieria (Vera).pdf|Cálculo para la Ingeniería]]: apunte PDF con todas las definiciones y ejemplos de los temas vistos en la materia, áltamente recomendable.
*[[Media:Calculo para Ingenieria (Vera).pdf|Cálculo para la Ingeniería]]: apunte PDF con todas las definiciones y ejemplos de los temas vistos en la materia, altamente recomendable.
* [https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-Heiber/releases/download/1.0/apunte.pdf Resumen para el final de Análisis] ([https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-Heiber Repositorio de fuentes]), por Pablo Heiber.
* [https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-Heiber/releases/download/1.0/apunte.pdf Resumen para el final de Análisis] ([https://github.com/CubaWiki/Analisis-ApunteFinal-Heiber Repositorio de fuentes]), por Pablo Heiber.
*[http://www.guiamath.net/indice-math.htm Ejercicios resueltos de Matematica]: ejercicios resueltos de temas de la materia y otros más.
*[http://www.guiamath.net/indice-math.htm Ejercicios resueltos de Matematica]: ejercicios resueltos de temas de la materia y otros más.
*[https://docs.google.com/document/d/1GHWgHvsmIB-zbADc-jm8_r7GRScyJPs74j2_SbTc0DI/ Listado de teoremas cuya demostración hay que saber], elaborado por [https://www.facebook.com/groups/270124119794488 Meta'l Final].
*[[Medio:Analisis_apunte_Metalfinal.pdf|Listado de teoremas cuya demostración hay que saber]], elaborado por [https://www.facebook.com/groups/270124119794488 Meta'l Final].
*Se recomienda también el libro '''Calculo de Varias Variables''' de BESADA. Esta disponible para fotocopiar en la Biblioteca Leloir. Tiene resueltos de todos los temas vistos en la materia.
*Se recomienda también el libro '''Cálculo de Varias Variables''' de BESADA. Esta disponible para fotocopiar en la Biblioteca Leloir. Tiene ejercicios resueltos de todos los temas vistos en la materia.
*[[Media:TeoremasFinalAnalisis.pdf|Lista de los 19 teoremas tomados en los finales, junto a sus demostraciones explicadas de forma entendible]], por Martín del Río, impresa en PDF desde la página en donde están subidos.
*[[Media:resumencin.pdf|Resumen de las demos de los teoremas para el final]], por Teo Lopez Puccio y Uriel Chami, un resumen cortito y conciso para memorizar y entender mejor las demos de los teoremas para el final.
*[https://drive.google.com/file/d/1nGVvERPBr15WcAbWoj5XWJYgH1qM8liv/view?usp=sharing Resumen de los Teoremas para el Final (2018)], resumen completo con las demostraciones necesarias para el Final de Análisis. Escrito por Vladimir Pomsztein, 2018.
* [https://drive.google.com/file/d/16HPObqx8jpuEOPIK9HLI29Lbnh7ffvbG/view?usp=share_link Compilado de Ejercicios Resueltos de Parciales y Finales by Pablo],PDF indexado por temas.


== Guías prácticas ==
== Guías prácticas ==
Línea 27: Línea 44:
Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia.
Las guías de ejercicios correspondientes al cuatrimestre en curso pueden encontrarse en la página oficial de la materia.


-------------------------------------------------------------------------------------------
**ANOTACION IMPORTANTE:**
En el presente cuatrimestre (1er cuatrimestre 2023) las guias de ejercicios fueron algo modificadas.  Tener en cuenta dado que el material mas reciente disponible en esta pagina, corresponde a guias resueltas de cuatrimestre 2021, si bien sirven como orientacion para practicar, no hay actualmente disponible en CubaWiki  guias resueltas actualizadas.
Se agradece la colaboracion de todos aquellos que vayan actualizando contenido
-------------------------------------------------------------------------------------------
* [https://github.com/Gahen/practicas-resueltas-fcen-anal1 Repositorio de Git con las prácticas resueltas] por Joaquín Omar Tumas.
* [https://github.com/Gahen/practicas-resueltas-fcen-anal1 Repositorio de Git con las prácticas resueltas] por Joaquín Omar Tumas.
* [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JsTmLot0FtHSfk69TRIP-K6JRPY3h7RQ Guías resueltas 1C2021 por honi]


<!--* [http://www.dm.uba.ar/materias/analisis_1_M/2009/2/practica1.pdf Práctica 1. Preliminares]
<!--* [http://www.dm.uba.ar/materias/analisis_1_M/2009/2/practica1.pdf Práctica 1. Preliminares]
Línea 40: Línea 66:
== Parciales ==
== Parciales ==
===Primeros parciales===
===Primeros parciales===
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros, Segundos Parciales y Finales] en ''F(X) Maths''.
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Compilados 1ros parciales] de [http://www.fdxmaths.com/ fdxmaths.com]
*[[Primer Parcial 7/10/06 Tema 1 (Análisis II)|Primer Parcial 7/10/06 Tema 1]]
*[[Primer Parcial 7/10/06 Tema 1 (Análisis II)|Primer Parcial 07/10/06 Tema 1]]
*[[Medio: P1 AII 2c2007.jpg|Primer Parcial 13/10/07 Tema 3]] [[Medio:AII P1 2007-10-13 Ej3.jpg|(Ej 3)]]
*[[Medio: P1 AII 2c2007.jpg|Primer Parcial 13/10/07 Tema 3]] [[Medio:AII P1 2007-10-13 Ej3.jpg|(Ej 3)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-10.pdf|Primer Parcial 25/02/10]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-10.pdf|Primer Parcial 25/02/10 (Curso de Verano)]]
*[[Medio: P1 AII 2c2010.jpg|Primer Parcial 2/10/10 Tema 1]] [[Medio:AII P1 2010-10-02.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Medio: P1 AII 2c2010.jpg|Primer Parcial 02/10/10 Tema 1]] [[Medio:AII P1 2010-10-02.pdf|(Semi-Resuelto en PDF)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_11-12-10.pdf|Primer Parcial 11/12/10]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_11-12-10.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 11/12/10]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_18-07-11.pdf|Primer Parcial 18/07/11]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_18-07-11.pdf|Primer Parcial 18/07/11]]
*[[Medio: P1 AII 2c2011.jpg|Primer Parcial 8/10/11 Tema A]] [[Medio:AII P1 2011-10-08.pdf|(Resuelto en PDF)]]
*[[Medio: P1 AII 2c2011.jpg|Primer Parcial 08/10/11 Tema A]] [[Medio:AII P1 2011-10-08.pdf|(Resuelto en PDF)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_08-10-11.pdf|Primer Parcial 8/10/11 Tema D]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_08-10-11.pdf|Primer Parcial 08/10/11 Tema D]]
*[[Medio: P1 AII 1c2012.jpg|Primer Parcial 12/5/12 Tema 1]] [[Medio:AII P1 2012-05-12.pdf|(Resuelto en PDF)]]
*[[Medio: P1 AII 1c2012.jpg|Primer Parcial 12/05/12 Tema 1]] [[Medio:AII P1 2012-05-12.pdf|(Resuelto en PDF)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-13.pdf|Primer Parcial 25/2/13]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_25-02-13.pdf|Primer Parcial 25/02/13 (Curso de Verano)]]
*[[Medio: P1 AII 1c2013.jpg|Primer Parcial 11/5/13 Tema D]]
*[[Medio: P1 AII 1c2013.jpg|Primer Parcial 11/05/13 Tema D]]
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1recu_13-07-13_temaA.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_04-10-14.pdf|Parcial del 04/10/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_04-10-14.pdf|Primer Parcial 04/10/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_03-10-15.pdf|Primer Parcial 3/10/15 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_03-10-15.pdf|Primer Parcial 03/10/15 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:2016-02-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1.jpg|Parcial del 19/02/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-02-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1.jpg|Primer Parcial 19/02/16 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Parcial del 19/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-19_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu1.jpg|Recuperatorio Primer Parcial 19/03/16 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-28_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu2.jpg|Parcial del 28/03/16(Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-28_-_AnalisisMatematico2_parcial1recu2.jpg|Recuperatorio Primer Parcial 28/03/16 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_01-10-16_tema1.pdf|Primer parcial del 01/10/16 Tema 1 (Semi-resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_07-05-16.pdf|Primer Parcial 07/05/2016]]
*[[Medio:Analisis_1recu_16-07-16.pdf|Segundo recuperatorio del Primer Parcial 16/07/2016]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_01-10-16_tema1.pdf|Primer Parcial 01/10/16 Tema 1 (Semi-resuelto)]]
*[[Medio:Octubre_2017_ánalisis_parcial1_resuelto.pdf|Primer Parcial 07/10/17 Tema A (Semi-resuelto)]]
*[[Medio:Parcial_Prieto.pdf|Primer Parcial 12/05/18 Tema B (Resuelto)]]
*[[Medio:Primer_Parcial_Analisis_Diferido1.pdf.pdf|Primer Parcial 09/10/18 (Diferido) (Resuelto)]]
*[[Medio:analisis_1recu.jpg| Recuperatorio Primer Parcial 10/12/18]]
*[[Medio:Analisis_Parcial_11-05-19_Resuelto.pdf|Primer Parcial 11/05/19 Tema D (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1Parcial_11-05-19_Resuelto.pdf|Primer Parcial 11/05/19 Tema C (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_05-10-19_resuelto.pdf|Primer Parcial 05/10/19 Tema 4 (Resuelto)]]
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros Parciales con RESPUESTAS] en ''F(X) Maths''
*[[Medio:Analisis_1parcial_18-02-2020_resuelto.pdf|Primer Parcial 18/02/2020 (Resuelto)]]
 
------------Cambio en el plan de estudios de la materia
------------
*[[Medio:Analisis_simulacro1parcial_01-06-20_consigna.pdf|Simulacro Primer Parcial 01/06/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_simulacro1parcialresu_01-06-20_consigna.pdf|Simulacro Primer Parcial 01/06/20 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_08-06-20_consigna.pdf|Primer Parcial 08/06/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_08-06-20_consignaresu.pdf|Primer Parcial 08/06/20 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_Recuperatorio1parcial_10-08-20_consigna.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 10/08/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_Recuperatorio1parcial_18-08-20_consigna.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 18/08/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_simulacro1parcial_14-10-20_consignaresu.pdf|Simulacro Primer Parcial 14/10/20 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_21-10-20_consigna.pdf|Primer Parcial 21/10/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_15-12-20.pdf|Primer recuperatorio del Primer Parcial 15/12/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_21-12-20.pdf|Segundo recuperatorio del Primer Parcial 21/12/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_13-05-21.pdf|Primer parcial 13/05/21 (con respuestas)]]
*[[Medio:Primer_Parcial_14-05-2022_(Resuelto).pdf|Primer parcial 14/05/22 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_11-07-22_danteculaciati.pdf| Recuperatorio Primer Parcial 11/07/22 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_1-10-22_tema4.pdf|Primer parcial 01/10/22 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:PRIMERPARCIAL.pdf|Primer parcial 01/10/22 (Resuelto)]]
*[[Medio:Enunciado.pdf|Primer parcial 01/10/22 Tema 3 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_1-10-22_resolucion.pdf|Primer parcial 01/10/22 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Primer_Parcial_01-10-2022_Tomas_Lisazo.pdf|Primer parcial 01/10/22 Tema 1 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_01-10-22_consigna.pdf|Primer parcial 01/10/22 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_13-5-2023_Tema2.pdf|Primer parcial 13/05/23 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_13-5-2023_Tema1.pdf|Primer parcial 13/05/23 Tema 1 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_07-10-2023.pdf|Primer parcial 7/11/23 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_14-7-2023_1parcial.pdf|Recuperatorio Primer Parcial 14/07/23 Tema B]]
*[[Medio:Analisis_1parcial_7-10-2023.pdf|Primer Parcial 7/10/23 Tema 1 (Resuelto)]]
*[[Medio:Parcialjulio23--tema3.pdf|Primer Parcial 7/10/23 tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_04-12-2023_1parcial.jpg|Recuperatorio Primer Parcial 04/12/23]]


===Segundos parciales===
===Segundos parciales===
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros, Segundos Parciales y Finales] en ''F(X) Maths''.
*[[Media:Analisis2compi2dosparci_fdxmaths.pdf|Compilados 2dos parciales]] de [http://www.fdxmaths.com/ fdxmaths.com]
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-12-11_temaD.pdf|Segundo Parcial 03/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-12-11_temaD.pdf|Segundo Parcial 03/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_17-12-11.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 17/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_17-12-11.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 17/12/11]]
*[[Medio:Analisis_2recu_14-07-12_tema1-resuelto.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 14/07/12 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_14-07-12_tema1-resuelto.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 14/07/12 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_21-07-12_tema1.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 21/07/12]]
*[[Medio:Analisis_2recu_21-07-12_tema1.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 21/07/12]]
*[[Medio: P2 AII 1c2013.jpg|Segundo Parcial 06/7/13 Tema A]]
*[[Medio: P2 AII 1c2013.jpg|Segundo Parcial 06/07/13 Tema A]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_06-07-13_temaD-resuelto.pdf|Segundo Parcial 06/07/13 Tema D (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_06-07-13_temaD-resuelto.pdf|Segundo Parcial 06/07/13 Tema D (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2recu_13-07-13_temaD.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 13/07/13]]
*[[Medio:Analisis_2recu_13-07-13_temaD.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 13/07/13]]
Línea 72: Línea 138:
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema3-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema3-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema4-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_12-07-14_tema4-resuelto.pdf|Segundo Parcial 12/07/14 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_29-11-14_resuelto.pdf|Parcial del 29/11/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_29-11-14_resuelto.pdf|Segundo Parcial 29/11/14 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_28-11-15_tema2-resuelto.pdf|Segundo Parcial 28/11/15 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 1 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:2016-03-11_-_AnalisisMatematico2_parcial2.jpg|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 1 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_11-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_11-03-16_tema2.png|Segundo Parcial 11/03/16 Tema 2 (Curso de Verano)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_26-11-16_tema2.pdf|Segundo Parcial del 26/11/16 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_04-07-16.pdf|Segundo Parcial 04/07/16]]
*[[Medio:Analisis_2recu_11-07-16.pdf|Primer Recuperatorio del Segundo Parcial 11/07/16]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_26-11-16_tema2.pdf|Segundo Parcial 26/11/16 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-12-18.jpg|Segundo Parcial 03/12/18 Tema 4]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_06-07-19_temaB-resuelto.pdf|Segundo Parcial 06/07/19 Tema B (Resuelto)]]
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Segundos Parciales con RESPUESTAS] en [http://www.fdxmaths.com/ fdxmaths.com]
------------Cambio en el plan de estudios de la materia
------------
*[[Medio:Analisis_2parcial_02-07-2022_consigna.pdf| Segundo Parcial 02/07/22 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_02-07-2022_resuelto.pdf | Segundo Parcial 02/07/2022 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_simulacro2parcial_27-07-20_consigna.pdf|Simulacro Segundo Parcial 27/07/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_simulacro2parcialresu_27-07-20_consigna.pdf|Simulacro Segundo Parcial 27/07/20 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_03-08-20_consigna.pdf|Segundo Parcial 03/08/20 (Consigna y Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_Recuperatorio2parcial_10-08-20_consigna.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 10/08/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_Recuperatorio2parcial_18-08-20_consigna.pdf|Recuperatorio Segundo Parcial 18/08/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_09-12-20_consigna.pdf|Segundo Parcial 09/12/20 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_02-07-22_consigna.pdf|Segundo Parcial 02/07/22 (Consigna)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_02-07-22_danteculaciati.pdf|Segundo Parcial 02/07/22 (Resuelto)]]
*[[Medio:Segundo_Parcial_26-11-2022_Tomas_Lisazo.pdf|Segundo parcial 26/11/22 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Segundo_Parcial_26-11-2022_resuelto.pdf|Segundo parcial 26/11/22 Tema 3 (Resuelto)]]
*[[Medio:Análisis_2recu_03-12-22_resuelto.pdf|Recuperatorio Segundo parcial 03/12/22 Tema 2 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis 2parcial 01-7-2023 Tema4.pdf|Segundo parcial 01/07/2023 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_01-07-2023_Tema4.pdf|Segundo parcial 01/07/2023 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_01-07-2023_2parcial.pdf|Recuperatorio Segundo parcial 14/07/2023 Tema 2]]
*[[Medio:Analisis_2parcial_25-11-23.pdf| Segundo parcial 25/11/2023 Tema 4 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_1recu_4-12-23_faltaSegundoEjercicio.pdf| Primer Recuperatorio Segundo parcial 4/12/2023 Tema 1 (Resuelto)]]


== Finales ==
== Finales ==
*[http://www.fdxmaths.com/fcen/ Primeros, Segundos Parciales y Finales] en ''F(X) Maths''.
*[[Media:Analisis2compifinales_fdxmaths.pdf|Compilado Finales]] de [http://www.fdxmaths.com/ fdxmaths.com]
 
==== Año 2010 ====
==== Año 2010 ====
*[[Medio:AII FINAL 2010-02-12 INC.pdf|Final del 12/02/2010 (Semi-Resuelto)]]
*[[Medio:AII FINAL 2010-02-12 INC.pdf|Final del 12/02/2010 (Semi-Resuelto)]]
Línea 124: Línea 216:


==== Año 2017 ====
==== Año 2017 ====
*[[Medio:Final_Análisis_24-2-17.pdf|Final del 24/02/2017]]
*[[Medio:Final_Análisis_24-2-17.pdf|Final del 24/02/2017]] <small>(durante el final fue aclarado que en el ejercicio 2, ''p'' es el '''único''' punto donde se anula ''f''. Es decir, no existe ''x'' ≠ ''p'' / ''f(x) = 0''.</small>
*[[Medio:Analisis_final_25-4-17.pdf|Final del 25/04/2017 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_final_16-6-17.pdf|Final del 16/06/2017 (Resuelto)]]
*[[Final 26/06/2017 (Análisis II)|Final del 26/06/2017]]
*[[Final 26/06/2017 (Análisis II)|Final del 26/06/2017]]
*[[Medio:Analisis_Final_09-08-2017.pdf| Final del 09/08/2017]]
*[[Medio:Analisis_Final_09-08-2017.pdf| Final del 09/08/2017]]
*[[Final 18/09/2017 (Análisis II)|Final del 18/09/2017]]
*[[Final 18/09/2017 (Análisis II)|Final del 18/09/2017]]
*[[Final 15/12/2017 (Análisis II)|Final del 15/12/2017]]
*[[Final 21/12/2017 (Análisis II)|Final del 21/12/2017]]
==== Año 2018 ====
*[[Medio:18.pdf|Final del 07/08/2018 (Resuelto)]]
*[[Medio:Analisis_Final_23102018.png|Final del 23/10/2018]]
*[[Final 13/12/2018 (Análisis II)|Final del 13/12/2018]]
==== Año 2019 ====
*[[Final 22/02/2019 (Análisis II)|Final del 22/02/2019]]
*[[Medio:Analisis_final_16-05-19.pdf|Final del 16/05/2019]]
*[[Medio:Analisis_final_07-08-19.pdf|Final del 07/08/2019]]
==== Año 2020 ====
*[[Medio:Analisis_final_21-02-20.pdf|Final del 21/02/2020]]
*[[Final 28/02/2020 (Análisis II)|Final del 28/02/2020]]
===== Atención! =====
'''[ 30/03/2020 ]''':
